

À propos du Trail International Azro Nthor
Le Trail International Azro Nthor, créé en 2017, est devenu un événement incontournable pour les passionnés de trail et les amoureux de la nature en Algérie. Considéré comme un véritable carrefour sportif et culturel, il a vu la participation de plus de 3 000 coureurs, venus des quatre coins du pays et de l’étranger, prêts à relever le défi des parcours exigeants et à découvrir les paysages époustouflants de la région.
Liste départ SAS1- 23KM
Choix du parcours | N° Dossard | Nom | Prénom | SAS de départ |
---|---|---|---|---|
Trail 23 KM | 1 | MENAD | YAZID | SAS1 |
Trail 23 KM | 2 | ABBAD | ABDENNOUR | SAS1 |
Trail 23 KM | 5 | ABDELHADI | YACINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 7 | ABDELLAOUI | MOUNIR | SAS1 |
Trail 23 KM | 9 | ABDERRAHMANI | HAKIM | SAS1 |
Trail 23 KM | 11 | ABERKANE | ALI | SAS1 |
Trail 23 KM | 16 | ACHOUR | MOHAND AREZKI | SAS1 |
Trail 23 KM | 22 | AGGOUN | MOHAND | SAS1 |
Trail 23 KM | 57 | AMARA | ABDESSATTAR | SAS1 |
Trail 23 KM | 59 | AMEUR | SAMY | SAS1 |
Trail 23 KM | 60 | AMEUR | MOHAND | SAS1 |
Trail 23 KM | 69 | AOUDIA | KAHINA | SAS1 |
Trail 23 KM | 76 | ARAB | TAYEB | SAS1 |
Trail 23 KM | 85 | AYACHE | AHMED | SAS1 |
Trail 23 KM | 86 | AYACHI | HILEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 99 | BAKHOUCH | IMED | SAS1 |
Trail 23 KM | 109 | BEKHTA | HAMZA | SAS1 |
Trail 23 KM | 118 | BELHAFSI | FATEH | SAS1 |
Trail 23 KM | 120 | BELKACEMI | MUSTAPHA | SAS1 |
Trail 23 KM | 132 | BEN LOULOU | EL HADJ MESSAOUD | SAS1 |
Trail 23 KM | 133 | BEN YEDDER | ADEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 142 | BENAZZOUZ | DJAMEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 144 | BENCHEKOR | WALID | SAS1 |
Trail 23 KM | 153 | BENDJENAD | NACIME | SAS1 |
Trail 23 KM | 159 | BENLEFKI | ABDELBAKI | SAS1 |
Trail 23 KM | 163 | BENMESBAH | AMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 166 | BENMOKRANE | ISLEM | SAS1 |
Trail 23 KM | 167 | BENNACEF | ACHRAF | SAS1 |
Trail 23 KM | 174 | BENTCHAKAL | DAHMANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 176 | BENYAGOUB | YOUNES | SAS1 |
Trail 23 KM | 178 | BERBADJ | AZZEDDINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 181 | BERRAHMA | REDOUANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 182 | BESSAI | MOHAMMED EL AMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 191 | BOUDA | ADLEN | SAS1 |
Trail 23 KM | 192 | BOUDAOUD | MOUNIR | SAS1 |
Trail 23 KM | 208 | BOULOUISA | SARAH | SAS1 |
Trail 23 KM | 211 | BOUMAZA | ADEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 213 | BOUNACEUR | SAID | SAS1 |
Trail 23 KM | 216 | BOURAHLA | MOHAMED LAMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 220 | BOURECHE | KARIM | SAS1 |
Trail 23 KM | 228 | BOUZEGZA | CHAIMA KHOULOUD | SAS1 |
Trail 23 KM | 232 | BOUZOURENE | MERIEM | SAS1 |
Trail 23 KM | 241 | CHAHRAZED | HAMOU | SAS1 |
Trail 23 KM | 244 | CHALA | KENZY | SAS1 |
Trail 23 KM | 250 | CHELLALI | SIDALI | SAS1 |
Trail 23 KM | 251 | CHELOUCHE | ABDELATIF | SAS1 |
Trail 23 KM | 256 | CHERCHALI | DJAMEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 261 | CHERIF | MALEK | SAS1 |
Trail 23 KM | 269 | DAHMANI | AHMED RAFIK | SAS1 |
Trail 23 KM | 279 | DILMI | ABDERRAHMANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 295 | DRICI | HILLEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 296 | DRICI | ABDELKRIM | SAS1 |
Trail 23 KM | 303 | EL KHEN | AMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 308 | ELOUZERI | RAYAN | SAS1 |
Trail 23 KM | 311 | FAR | MOHAMMED TAHAR | SAS1 |
Trail 23 KM | 320 | FOUFOU | MAHIEDDINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 325 | GASMI | MOHAMED RAMDANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 326 | GHALMI | HAROUN | SAS1 |
Trail 23 KM | 327 | GHIS | RIM | SAS1 |
Trail 23 KM | 330 | GOUTAL | MANEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 331 | GOUTAL | NADIA | SAS1 |
Trail 23 KM | 334 | GRINE | NOURI | SAS1 |
Trail 23 KM | 337 | GUESSOUM | MELISSA | SAS1 |
Trail 23 KM | 346 | HADJERES | MAHMOUD | SAS1 |
Trail 23 KM | 347 | HAFID | RABAH | SAS1 |
Trail 23 KM | 351 | HAMADOU | DJAMEL | SAS1 |
Trail 23 KM | 352 | HAMDAD | LYES | SAS1 |
Trail 23 KM | 353 | HAMDI AISSA | ABDESSLEM | SAS1 |
Trail 23 KM | 354 | HAMECI | KHALED | SAS1 |
Trail 23 KM | 357 | HAMMADI | ASSIA | SAS1 |
Trail 23 KM | 386 | IGUEDJTAL | SOFIANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 394 | KAHLOUL | MOHAMED EL AMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 395 | KAHOUL | AIMENE DIAA EDAAINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 396 | KAIDI | AYOUB | SAS1 |
Trail 23 KM | 402 | KERBACHE | AZIZ | SAS1 |
Trail 23 KM | 403 | KESSASRA | OMAR | SAS1 |
Trail 23 KM | 404 | KETFI | MOHAMED ELHADI | SAS1 |
Trail 23 KM | 408 | KHAMRA | MOHAMED FARES | SAS1 |
Trail 23 KM | 409 | KHATI | GHILES | SAS1 |
Trail 23 KM | 416 | KOUAR | SOUMIYA | SAS1 |
Trail 23 KM | 420 | LAANANI | HALIM | SAS1 |
Trail 23 KM | 442 | LEULMI | SIDALI | SAS1 |
Trail 23 KM | 452 | LTAIEF | DARINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 461 | MANSOURI | ZAKI EDDINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 469 | MEDEOSSI | ANNA | SAS1 |
Trail 23 KM | 471 | MEDJELEKH | MEHDI | SAS1 |
Trail 23 KM | 472 | MEDJKANE | REDA | SAS1 |
Trail 23 KM | 475 | MEGDOUL | AHMED AMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 478 | MEGHOUFEL | AHMED EL AMINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 485 | MENANA | ACHOUR | SAS1 |
Trail 23 KM | 488 | MESSAOUDI | NASSIMA | SAS1 |
Trail 23 KM | 500 | MOHAMMED CHERIF | IMAD | SAS1 |
Trail 23 KM | 503 | MOSTEFAOUI | OUSSAMA | SAS1 |
Trail 23 KM | 519 | NAIT ALI | YAZID | SAS1 |
Trail 23 KM | 524 | NAIT TAHAR | HOUCINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 534 | OKBA | REDOUANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 539 | OUANDJLI | FATIHA WISSAM | SAS1 |
Trail 23 KM | 545 | OUAZIR | SOUFIANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 557 | OUN | RABII | SAS1 |
Trail 23 KM | 558 | OUREZIFI | HICHEM | SAS1 |
Trail 23 KM | 564 | OUTAYEB | SAÏD | SAS1 |
Trail 23 KM | 571 | REDJEM | LYES | SAS1 |
Trail 23 KM | 576 | SAARI | MEHDI | SAS1 |
Trail 23 KM | 578 | SAHARI | MOHAMED | SAS1 |
Trail 23 KM | 581 | SAIDI | ATA ELLAH IHEB | SAS1 |
Trail 23 KM | 583 | SAIM | ABDERRAHMANE | SAS1 |
Trail 23 KM | 588 | SATA | RACHID | SAS1 |
Trail 23 KM | 595 | SENANI | NACER | SAS1 |
Trail 23 KM | 611 | SOUISSI | HATEM | SAS1 |
Trail 23 KM | 626 | TAOURI | REDA | SAS1 |
Trail 23 KM | 629 | TERKI | KHEIREDINE | SAS1 |
Trail 23 KM | 635 | TIFOURA | FOUAD | SAS1 |
Trail 23 KM | 659 | ZOUAK | NAZIM | SAS1 |
Les Parcours
Chaque édition propose des formats adaptés à tous les niveaux et sont homologués par ‘l’International Trail Running Association (ITRA) depuis 2019.
Le départ a lieu depuis le village de Tirourda, dans la commune d’Iferhounene, Wilaya de Tizi Ouzou, au cœur du massif du Djurdjura.
23 KM
Trail 23 km- 1340 m de dénivelé positif (D+) : Un défi accessible pour ceux qui souhaitent s’initier au trail ou se tester sur un terrain technique.


42.6 KM
Trail 42.6 km- 2460 m de dénivelé positif (D+) : Un parcours exigeant réservé aux coureurs chevronnés, combinant endurance, stratégie et connexion avec la nature.


Nos valeurs
Engagement durable
En adoptant des pratiques écoresponsables et en sensibilisant les participants aux pratiques durables.
Diversité et inclusion
En accueillant des participants de tout horizon, quel que soit l’âge, le niveau d’expérience ou l’objectif.
Soutien aux communautés locales
En valorisant la richesse de la région, la culture, l’économie et l’artisanat local.
Un Événement Pour Tous
Ouvert à tous, cet événement est une célébration du sport, de la nature et de la solidarité. Chaque édition offre aux participants une expérience inoubliable, alliant effort physique, convivialité et découverte des trésors naturels de l’Algérie.
Rejoignez l’aventure du Trail International Azro Nthor, et venez écrire votre histoire sur ses sentiers emblématiques !
Voyage à Azro N’thor,un Nom, une Histoire

Le trail International Azro N’thor tire son nom du célèbre mausolée Azro N’thor. Un mont culminant à 1883 m dans le massif montagneux du Djurdjura. Il est situé dans la daira d’Iferhounene et s’étend sur le territoire des communes d’Iferhounene et Ililten. Sur ce piton, visible de très loin, une construction blanche : le marabout d’Azrou N’thor.
Chaque année des centaines, voire des milliers de visiteurs viennent des quatre coins du pays, notamment durant les trois premiers week-ends du mois d’août, pour assister à la fête traditionnelle «Assensi bwazrou n’Thor».
A tour de rôle, les villages de Zoubga, Aït Adellah et Ath Atsou, antérieurement le village de Tirourda aussi, organisent et guident la procession de visiteurs jusqu’au sommet. On y accède par le col de Tirourda, d’où, un chemin carrossable mène au pied d’Azro N’Thor. La dernière partie du parcours se fait à pied.
Ce pèlerinage est l’occasion d’allier randonnée et découverte de la région, il est même possible avant de terminer le dernier tronçon à pied de se rafraîchir à la source de «Vili».
Source : Ghani Ouaissa
Village Tirourda
L'équipe organisatrice

Hamid Ouerdane

DR Sadi Mahdi
